OBEJMY DO NAPRAW ORAZ ŁĄCZENIA RUR
Obejmy przeznaczone są do szybkiej i całkowicie bezpiecznej naprawy rurociągów wykonanych z żeliwa, stali, PCV, PE i azbestocementu. Mogą być wykorzystane do reperacji dziur lub pęknięć rurociągu, wliczając w to również złamania poprzeczne. Mogą być wykorzystane również do łączenia dwóch rur. Obejmy przeznaczone są zarówno do instalacji na rurociągach zakopanych w ziemi jak prowadzonych na powierzchni. Medium, które występuje w naprawianym rurociągu może być zarówno woda jak i produkty ropopochodne.
Dużą zaletą tych obejm jest ich niewielka masa, wynikająca z rozwiązań konstrukcyjnych systemu zaciskowego, który pozwala jednocześnie na wykorzystanie obejm w bardzo ograniczonych przestrzeniach roboczych.
BUDOWA
Obejma, wliczając w to cały system zaciskowy, wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, która zapewnia praktycznie nieograniczoną żywotność. Gumowe uszczelnienie labiryntowe posiada atest higieniczny i cechuje się żywotnością co najmniej 30 lat oraz zapewnia idealne uszczelnienie połączeń i uszkodzeń.
ASORTYMENT
Obejmy produkowane są dla rurociągów o średnicach od DN40 do DN800, tj. dla rurociągów o średnicach zewnętrznych od 43 do 852 mm, standardowe długości obejm to 155, 195, 240 i 330 mm.
Na życzenie istnieje możliwość wykonania obejm o długości będącej wielokrotnością długości standardowej.
OBEJMY JEDNOCZĘŚCIOWE
DN | Wymiar zewnętrzny | Długość objemy | Zewnętrzna średnica obejm w poszczególnych wykonaniach materiałowych | |||||
D - Żeliwo | D - Stal | D - PVC | D - PE | D - Azbest | D - Stal nierdzewna | |||
40 | 40-43 44-47 48-51 | 155 155 155 | 42,3 44,5 48a51 | 50 | 40 50 | 51 | ||
50 | 54-57 59-61 | 155 195 155 195 | 56 | 57 59,61 | 54 | |||
50 | 63-66 | 155 195 | 66 | 63 | 63 | 63 | ||
60 | 70-74 75-78 | 155 195 155 195 | 77 | 70 76 | 75 | 75 | ||
65 | 80-84 84-87 | 155 195 155 195 | 82 | 82 | 80 | 84 | ||
80 | 87-92 | 195 240 | 89 | 90 | 90 | |||
80 | 97-103 | 195 240 | 98 | 102 | 98 | |||
100 | 104-110 | 195 240 | 108 | 110 | 110 | 104 106 | ||
100 | 113-120 | 195 240 | 118 | 114 | 118 120 | |||
100 | 123-129 | 195 240 | 127 | 125 | 125 | 124 | ||
125 | 130-136 | 240 | 133 | |||||
125 | 139-146 | 240 | 144 | 140 | 140 | 140 | 145 | |
125 | 149-155 | 240 | 152 | 153 | 154 | |||
150 | 156-162 | 240 333 | 159 | 160 | 160 | 156 | ||
150 | 168-174 | 240 333 | 170 | 168 | 172 | 168 | ||
150 | 176-184 | 240 333 | 178 | 180 | 178 182 | |||
175 | 184-192 | 240 333 | 185 | |||||
200 | 194-202 | 240 333 | 196 | 194 | 200 | 200 | ||
200 | 204-210 | 240 333 | 204 206 | |||||
200 | 210-218 | 240 333 | 211 216 | |||||
200 | 218-226 | 240 333 | 222 | 219 | 225 | 225 | 220 226 | 219 |
225 | 239-245 | 240 333 | 245 | 239 244 | ||||
225 | 248-254 | 240 333 | 250 | 250 | 254 | |||
250 | 260-268 | 240 333 | 267 | 264 | ||||
250 | 270-278 | 240 333 | 274 | 273 | 274 278 | |||
250 | 280-288 | 240 333 | 280 | 280 | 286 | |||
275 | 290-298 | 240 333 | 292 | 296 | ||||
275 | 299-307 | 240 333 | 306 | 304 306 | ||||
300 | 312-320 | 240 333 | 316 | 315 | 315 | |||
300 | 322-330 | 240 333 | 326 | 324 | 328 | |||
300 | 342-350 | 240 333 | 346 | |||||
350 | 350-358 | 240 333 | 356 | 355 | 355 | 352 | 354 356 | |
350 | 374-384 | 240 333 | 378 | 377 | 382 | |||
400 | 400-410 | 240 333 | 406 | 400 | 400 | 410 | 406 | |
400 | 424-432 | 240 333 | 429 | |||||
450 | 450-460 | 240 333 | 457 | 450 | 450 | 456 | ||
450 | 475-485 | 240 333 | 480 | 480 | ||||
500 | 504-512 | 240 333 | 508 | 506 | ||||
500 | 530-538 | 240 333 | 532 | 530 |
OBEJMY DWUCZĘŚCIOWE
DN | Wymiar zewnętrzny | Długość objemy | Zewnętrzna średnica obejm w poszczególnych wykonaniach materiałowych | |||||
D - Żeliwo | D - Stal | D - PVC | D - PE | D - Azbest | D - Stal nierdzewna | |||
500 | 520-540 | 333 666 | 532 | 530 | 524 | |||
500 | 570-590 | 333 666 | 582 | |||||
600 | 595-615 | 333 666 | 610 | 606 | ||||
600 | 620-640 | 333 666 | 634 | 622a 630 | 630 | 630 | ||
700 | 710-730 | 333 666 | ||||||
800 | 810-830 | 333 666 | 820 | |||||
800 | 835-855 | 333 666 | 852 |
Obejmy do napraw oraz łączenia rur - ulotka.pdf